一、適用于:生產(chǎn)化妝品、飲料、食品、瓶裝水、鐘表業(yè)、LCD、顯示器、五金加工等制造加工行業(yè)。 | |||||||||
如:為測量瓶裝產(chǎn)品蓋的擰緊、開啟扭力值大小的 設(shè)備,其測量精度高,穩(wěn)定性好,是生產(chǎn)過程中*的試驗設(shè)備。 (即用來測試瓶蓋的擰力及瓶裝包裝產(chǎn)品瓶蓋擰緊、開啟的扭矩值大小,是生產(chǎn)單位在產(chǎn)品離線或在線重點控制的工藝參數(shù)之一。其扭矩值是否合適,對產(chǎn)品的中間運輸、 以及終的消費都具有很大的影響。) | |||||||||
二、特征: | |||||||||
•數(shù)字微電腦控制,LCD液晶顯示 。 | |||||||||
•試驗數(shù)據(jù)采集功能有連續(xù)采集和峰值鎖定保持 。 | |||||||||
•擰緊力、開啟力的雙重模式設(shè)計,力方向顯示(順時針、逆時針方向)。 | |||||||||
•可切換三種試驗結(jié)果標準單位:N.m---kgf.cm---ibf.in 。 | |||||||||
•自動報警功能:可設(shè)定上限報警值和超本機扭力范圍報警值。 | |||||||||
•可存儲、并打印10個測試數(shù)據(jù),包括平均值和峰值及現(xiàn)場測試曲線 | |||||||||
•帶有模擬信號輸出口,提供多種信號應(yīng)用,可進行波形觀察,測量數(shù)據(jù)的記錄分析。 | |||||||||
•電源使用可充電鋰電池供電,電量顯示和充電顯示。 | |||||||||
•自動充電保飽控制(充滿后自動關(guān)機)和10分鐘無操作自動關(guān)機數(shù)據(jù)保存設(shè)計。 | |||||||||
•體積小巧、操作方便、性能可靠、試驗快捷,便于攜帶、安裝。 | |||||||||
適用于:生產(chǎn)化妝品、飲料、食品、瓶裝水、鐘表業(yè)、LCD、顯示器、五金加工等制造加工行業(yè) |
100噸測力計,是上海佳宜電子的性價比。cqlongfa.com
====上海佳宜電子科技有限公司是專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、短臺面汽車衡、電子地磅、電子吊秤、壓力計、電子臺秤、聲光報警電子秤、測力計、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測力儀、不銹鋼電子秤、1000KN拉力計,100T測力計,100噸測力儀,拉力計、叉車秤、推拉力計、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來咨詢和訂購!
上海佳宜電子科技有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長浜路501弄6-316
©2021 版權(quán)所有:上海佳宜電子科技有限公司 備案號:滬ICP備11001022號-4 總訪問量:341502 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸